Если затянуть с лечением кариеса, он перерастет в пульпит — более сложную форму, при которой в пульпу попадает инфекция и начинается воспаление нервов и сосудов в корне зуба. Пациенты с пульпитом испытывают сильную приступообразную боль, особенно ночью.
Запишитесь на диагностику в Функциональную стоматологию «Нита». Мы лечим любые формы кариеса, пульпит и периодонтит без боли за счет обезболивающего геля и игл в три раза тоньше обычных. Устанавливаем пломбы без сколов, трещин, головных и мышечных болей по принципам нейромышечной стоматологии с гарантией 3 года.
Чтобы вылечить пульпит, нужно удалить пульпу. Зуб без пульпы может функционировать всю жизнь в зависимости от ухода.
При лечении пульпита стоматолог-терапевт раскрывает полость зуба, убирает дентин, удаляет пульпу, промывает корневые каналы антимикробным раствором, устанавливает временную пломбу с лекарством, которое снимает воспаление, а через неделю — постоянную пломбу.
Лечение пульпита без боли. Если неглубокий кариес иногда можно вылечить без анестезии, то с пульпитом это не выйдет. Но вы не почувствуете боль даже во время укола, потому что за 5 минут до него мы нанесем обезболивающий гель и введем препарат через иглу в три раза тоньше обычной.
Три варианта стоимости. Мы используем три вида фотополимерного материала для лечения пульпита: Herculite (Швейцария), Filtek (США) и Estelite (Япония). Подберем пломбу под ваш бюджет.
Гарантия 3 года. Пломбируем без сколов, трещин, головных и мышечных болей по принципам нейромышечной стоматологии и предоставляем гарантию на 3 года в отличие от большинства учреждений, гарантийный период которых составляет только год.
Четырехэтапная стерилизация. Во время лечения пульпита и очищения корневых каналов важна стерильность. Мы используем четырехэтапную стерилизацию, открываем набор инструментов, который запакован в одноразовый стерильный пакет, при пациенте.
Стоимость зависит от сложности пульпита и типа фотополимерного материала. Рассчитаем цену лечения пульпита в трех вариантах, при необходимости предоставим рассрочку на 4 месяца без банка и процентов.
Запишитесь на бесплатную диагностику по телефону +7 (391) 216-76-08 или онлайн.
Наименование услуги | Цена,₽ |
Лечение кариеса | |
Лечение поверхностного кариеса I, V класс по Блэку | 3900 |
Лечение поверхностного кариеса II класс по Блэку | 3900 |
Лечение поверхностного кариеса III класс по Блэку | 3900 |
Лечение поверхностного кариеса IV класс по Блэку, стираемость клыка | 3900 |
Лечение среднего кариеса I, V класс по Блэку | 4600 |
Лечение среднего кариеса II класс по Блэку, стираемость клыка, резца | 4650 |
Лечение среднего кариеса III класс по Блэку | 4850 |
Лечение среднего кариеса IV класс по Блэку | 4900 |
Лечение глубокого кариеса I, V класс по Блэку | 5200 |
Лечение глубокого кариеса II класс по Блэку | 5100 |
Лечение глубокого кариеса III класс по Блэку , стираемость премоляра | 5500 |
Лечение глубокого кариеса IV класс по Блэку | 5650 |
Применение Optragate при лечении кариеса | 300 |
Эндодонтия | |
1-канальный зуб | |
Лечение пульпита, периодонтита зуба с 1 каналом, 1-ое посещение (без пломбы) | 3900 |
Лечение пульпита, периодонтита зуба с 1 каналом, 1-ое посещение, с применением эндомотора (без пломбы) | 4600 |
Лечение пульпита, периодонтита зуба с 1 каналом, 2-е посещение (без пломбы) | 3700 |
Лечение пульпита, периодонтита зуба с 1 каналом, 2-е посещение с использованием системы Термафил (без пломбы) | 4500 |
Лечение пульпита зуба с 1 каналом в одно посещение (без пломбы) | 7000 |
Лечение пульпита зуба с 1 каналом в одно посещение с применением эндомотора (без пломбы) | 7900 |
2-канальный зуб | |
Лечение пульпита, периодонтита зуба с 2 каналами, 1-ое посещение (без пломбы) | 4800 |
Лечение пульпита, периодонтита зуба с 2 каналами, 1-ое посещение, с применением эндомотора (без пломбы) | 7200 |
Лечение пульпита, периодонтита зуба с 2 каналами, 2-е посещение (без пломбы) | 4850 |
Лечение пульпита, периодонтита зуба с 2 каналами, 2-е посещение с использованием системы Термафил (без пломбы) | 6200 |
Лечение пульпита зуба с 2 каналами в одно посещение (без пломбы) | 6600 |
Лечение пульпита зуба с 2 каналами в одно посещение с применением эндомотора (без пломбы) | 9000 |
3-канальный зуб | |
Лечение пульпита, периодонтита зуба с 3 каналами, 1-ое посещение (без пломбы) | 6400 |
Лечение пульпита, периодонтита зуба с 3 каналами, 1-ое посещение, с применением эндомотора (без пломбы) | 8500 |
Лечение пульпита, периодонтита зуба с 3 каналами, 2-е посещение (без пломбы) | 6550 |
Лечение пульпита, периодонтита зуба с 3 каналами, 2-е посещение с использованием системы Термафил (без пломбы) | 9200 |
Лечение пульпита зуба с 3 каналами в одно посещение (без пломбы) | 9100 |
Лечение пульпита зуба с 3 каналами в одно посещение с применением эндомотора (без пломбы) | 12700 |
4- и более канальный зуб | |
Лечение пульпита, периодонтита зуба с 4 и более каналами, 1-ое посещение (без пломбы) | 8000 |
Лечение пульпита, периодонтита зуба с 4 и более каналами, 1-ое посещение, с применением эндомотора (без пломбы) | 12800 |
Лечение пульпита, периодонтита зуба с 4 и более каналами, 2-е посещение (без пломбы) | 8250 |
Лечение пульпита, периодонтита зуба с 4 и более каналами, 2-е посещение с использованием системы Термафил (без пломбы) | 10900 |
Лечение пульпита зуба с 4 и более каналами в одно посещение (без пломбы) | 11600 |
Лечение пульпита зуба с 4 и более каналами в одно посещение с применением эндомотора (без пломбы) | 16400 |
Наложение временной пломбы | 300 |
Временное восстановление стенки зуба пломбой при эндодонтическом лечении | 700 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1300 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800 |
Наложение жидкого коффердама при обработке и пломбировании корневого канала | 200 |
Наложение препарата для распломбировки на устье корневых каналов | 900 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формалиновым методом | 2500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчевыми штифтами и силером | 1000 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 1500 |
Снятие временной пломбы | 150 |
Удаление внутриканального штифта анкерного | 1000 |
Удаление внутриканального штифта стекловолоконного | 2800 |
Реставрации, вкладки, накладки, компониры | |
Восстановление зуба пломбой при некариозном поражении | 6500 |
Восстановление зуба компониром прямым методом | 11900 |
Наложение коффердама при восстановлении зуба пломбой | 500 |
Шлифовка, полировка пломбы | 250 |
Восстановление зуба пломбой при Пульпите, Периодонтите | 6200 |
Восстановление, художественная реставрация зуба | 8300 |
Восстановление зуба с применением стекловолокна | 9000 |
Коррекция окклюзионной накладки из композита | 1900 |
Коррекция окклюзионной накладки из цемента | 1200 |
Установка скайса на 1 зуб | 2800 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 900 |
Или высылайте свои видео и аудио отзывы на нашу почту nitastom@gmail.com
Отправляя отзыв, вы даёте своё согласие на его размещение на нашем сайте.
Видеоотзыв о работе доктора
Или высылайте свои видео и аудио отзывы на нашу почту nitastom@gmail.com
Отправляя отзыв, вы даёте своё согласие на его размещение на нашем сайте.